main Logo
innerpix
Home | Antwerprace | Notice of Race | Wedstrijdbepaling | Inschrijvingen | Deelnemerslijst | Uitslagen | Fotoarchief | Sponsoring | Contact | Nieuwsbrief
middlesection
GOLDEN SPONSORS


Voorlopige uitslag van de 22 de Antwerp Race 2009 2009

Klasse : CR-A1
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1ANNAPOLIS46BEL-40400J.v.d. Wal / N. GreevenCR A10.99481:40:58 PM8:30:00 AM5:10:58 AM5:09:20 AM
2PAGADDER10BEL-3902Goeminne D.CR A10.98471:45:09 PM8:30:00 AM5:15:09 AM5:10:19 AM
3TOM38BEL-13766Roger ThieryCR A11.01221:42:49 PM8:30:00 AM5:12:49 AM5:16:37 AM
4ATALANTE8BEL-9982WILLY WALSCHARTSCR A11.05591:37:18 PM8:30:00 AM5:07:18 AM5:24:28 AM
5EDEN VI1180Johan HuygheCR A11.02491:46:53 PM8:30:00 AM5:16:53 AM5:24:46 AM
6MICROBE44BEL-1347Van Raemdonck MarkCR A11.02491:47:20 PM8:30:00 AM5:17:20 AM5:25:14 AM
7PRINCE DE PETARCQ126K-516Bert JanssenCR A10.9881:59:13 PM8:30:00 AM5:29:13 AM5:25:15 AM
8MONICA205BEL-1425Van Riet PietCR A11.02881:47:16 PM8:30:00 AM5:17:16 AM5:26:24 AM
9XIFFE67BEL-2610Patrick Vanden AbeeleCR A11.09571:32:27 PM8:30:00 AM5:02:27 AM5:31:23 AM
10GRAND CRU114NED-7968Ben WohrmanCR A11.03711:50:01 PM8:30:00 AM5:20:01 AM5:31:53 AM
11ZEEZOUT0NED-6395F,DegeusCR A11.03551:50:43 PM8:30:00 AM5:20:43 AM5:32:06 AM
12JUST DO IT36NED-7276Paul AdriaansensCR A11.01681:56:52 PM8:30:00 AM5:26:52 AM5:32:21 AM
13LE GRAND BLEU200BEL-1245Christophe VanswietenCR A11.10691:30:40 PM8:30:00 AM5:00:40 AM5:32:48 AM
14HARFANG136BEL-1293Meulemeester FrankCR A11.05321:46:38 PM8:30:00 AM5:16:38 AM5:33:28 AM
15WEMELDINGES204NED-7696M.C de JongeCR A11.03041:54:31 PM8:30:00 AM5:24:31 AM5:34:22 AM
16ACHIROE49BEL-3670Marc ClaessensCR A11.00292:04:29 PM8:30:00 AM5:34:29 AM5:35:27 AM
17FAST JODOCUS225BEL-1085Jules DonvilCR A10.98722:10:59 PM8:30:00 AM5:40:59 AM5:36:37 AM
18PASSATEMPO2270Bruno WolfsCR A10.98772:11:16 PM8:30:00 AM5:41:16 AM5:37:04 AM
19VENTURA141GER-5622De Foer ChristopheCR A11.03171:58:26 PM8:30:00 AM5:28:26 AM5:38:50 AM
20WINDVANG33NED-513Otto PeltzerCR A11.00542:07:04 PM8:30:00 AM5:37:04 AM5:38:53 AM
21EXPRESZO209NED-6154D.BogertCR A10.99672:10:14 PM8:30:00 AM5:40:14 AM5:39:06 AM
22CON SPIRITO83BEL-6372Daems BobCR A10.98832:13:13 PM8:30:00 AM5:43:13 AM5:39:12 AM
23DEHLIRIOUS226NED-8429Arjan OverbeekeCR A11.01862:03:08 PM8:30:00 AM5:33:08 AM5:39:19 AM
24ZIGZAG298BEL-2400ClinckspoorCR A11.03021:59:36 PM8:30:00 AM5:29:36 AM5:39:33 AM
25SAIL FORCE76NED-7788Marco van DijkeCR A11.03631:58:07 PM8:30:00 AM5:28:07 AM5:40:01 AM
26NEROX57BEL-4646Noel FasquelleCR A11.12071:33:35 PM8:30:00 AM5:03:35 AM5:40:13 AM
27COAST-BREEZE218BEL-xxxjean-pierre royauxCR A11.06631:49:19 PM8:30:00 AM5:19:19 AM5:40:29 AM
28LIV72BEL-803V.d.Stighelen Guill.CR A11.04091:57:29 PM8:30:00 AM5:27:29 AM5:40:52 AM
29CORMORAN108GBR-9786M. HageCR A11.06461:50:15 PM8:30:00 AM5:20:15 AM5:40:56 AM
30ZEEDUVEL32BEL-96Ludo Van pellicomCR A10.95952:25:40 PM8:30:00 AM5:55:40 AM5:41:15 AM
31BERTJAN125BEL-2619Jan VanthemscheCR A10.97152:21:21 PM8:30:00 AM5:51:21 AM5:41:20 AM
32K-FORCE224NED-7879Jan de KrakerCR A10.98062:18:06 PM8:30:00 AM5:48:06 AM5:41:20 AM
33LODEVIE II210BEL-6263Lode LemahieuCR A11.07961:48:06 PM8:30:00 AM5:18:06 AM5:43:25 AM
34BELUGA13BEL-3900Filip RoetsCR A10.99232:16:07 PM8:30:00 AM5:46:07 AM5:43:27 AM
35BLUE DRAGON97BEL-1183luc huygheCR A11.02152:06:21 PM8:30:00 AM5:36:21 AM5:43:34 AM
36ECLAIR132NED-5721van der Heijden JulesCR A11.03222:03:25 PM8:30:00 AM5:33:25 AM5:44:09 AM
37LEVYAH116BEL-4250Bert HamelinckCR A11.03662:02:07 PM8:30:00 AM5:32:07 AM5:44:16 AM
38MOONLIGHT SHADOW39BEL-1286Chris BaertCR A11.0471:59:50 PM8:30:00 AM5:29:50 AM5:45:20 AM
39FELICITY18BEL-2020Luc BossynsCR A11.0472:00:07 PM8:30:00 AM5:30:07 AM5:45:37 AM
40SHAMROCK0BEL-1270Vandesande WimCR A11.06111:56:20 PM8:30:00 AM5:26:20 AM5:46:16 AM
41BOATOX107BEL-722MELIS PHILIPPECR A11.03922:03:49 PM8:30:00 AM5:33:49 AM5:46:54 AM
42STEPPE201BEL-422Maes AlbertCR A11.17131:27:43 PM8:30:00 AM4:57:43 AM5:48:42 AM
43LAMISTAD56BEL-795Sam LauwersCR A10.97642:28:58 PM8:30:00 AM5:58:58 AM5:50:29 AM
44THE MAX122NED-7969VerwijsCR A11.08731:52:52 PM8:30:00 AM5:22:52 AM5:51:03 AM
45BLEU202BEL-4110MAES JANCR A11.12881:41:57 PM8:30:00 AM5:11:57 AM5:52:07 AM
46ELEGANCE68BEL-1186D.DeclerckCR A11.17821:29:19 PM8:30:00 AM4:59:19 AM5:52:39 AM
47AQUAVIT212BEL-1216DIRK WUYTSCR A11.00292:24:48 PM8:30:00 AM5:54:48 AM5:55:49 AM
48CIAO223NED-8019Hans SlootwegCR A10.97042:44:06 PM8:30:00 AM6:14:06 AM6:03:01 AM
49SALT SPRAY140BEL-1290Jacques HendrickxCR A11.05882:14:18 PM8:30:00 AM5:44:18 AM6:04:32 AM
50FORECAST58BEL-625Jan Van GoeyCR A10.98623:06:50 PM8:30:00 AM6:36:50 AM6:31:21 AM
51BORA - DNF222NED-3009M. de PooterCR A11.01870:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
52STARDUST - RET5NED-5505Wim HendrixCR A10.96770:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
53TENACE - DSQ211BEL-1192DIRK RENSCR A11.06530:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
54BONVIVANT - No Docs28BEL-735Marc Van RompaeyCR A11.00290:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
55DIE SWAENE - No Docs128BEL-842J-M BolleCR A11.01980:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
56HANG LOOSE - No Docs131BEL-859Nicolaas RuttenCR A10.99720:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
57FAT DUCK - No Docs112BEL-1423James TurcksinCR A10.95910:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM
58Il CORVO - No Docs206NED-7910Astrid de VinCR A11.0440:00:008:30:00 AM0:00:0012:00:00 AM

Klasse : CR-A2
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1SANKA134BEL-517Patrick De CortCR A20.96141:56:37 PM9:45:00 AM4:11:37 AM4:01:54 AM
2ASTERIX135BEL-20470De Cort PhilipCR A20.94372:02:57 PM9:45:00 AM4:17:57 AM4:03:25 AM
3BLAUWE KNOOP120NED-7001Wim HermansCR A20.97291:55:19 PM9:45:00 AM4:10:19 AM4:03:31 AM
4DIABOLIC69BEL-3501Glenn De BrouwerCR A20.97431:58:19 PM9:45:00 AM4:13:19 AM4:06:48 AM
5OPTI4U23BEL-3503Jef Van CauterenCR A20.92772:12:06 PM9:45:00 AM4:27:06 AM4:07:47 AM
6BOJANGLES146BEL-3879Goyvaerts PCR A20.90742:19:06 PM9:45:00 AM4:34:06 AM4:08:43 AM
7ULYSSES138BEL-1359karel verhulstCR A20.95792:05:09 PM9:45:00 AM4:20:09 AM4:09:11 AM
8MR. SANDMAN159BEL-7317c pottiezCR A20.96932:04:40 PM9:45:00 AM4:19:40 AM4:11:41 AM
9RED BARON TOO93BEL-2870Bart CoopmanCR A20.9532:09:25 PM9:45:00 AM4:24:25 AM4:11:59 AM
10BALADOS167BEL-1363Daniel DevosCR A20.89542:28:24 PM9:45:00 AM4:43:24 AM4:13:45 AM
11MEEUW85BEL-1142Herman GoossensCR A20.95192:11:36 PM9:45:00 AM4:26:36 AM4:13:46 AM
12KOLOKWINT IV154BEL-1317Johan LabeurCR A20.96912:08:52 PM9:45:00 AM4:23:52 AM4:15:42 AM
13GUANABARA14NED-2475D.c. van der EndtCR A20.95122:14:37 PM9:45:00 AM4:29:37 AM4:16:27 AM
14PETER PAN90BEL-1188Filip KoeckelenberghCR A20.92772:22:08 PM9:45:00 AM4:37:08 AM4:17:05 AM
15MARTINY184NED-6400Adri VerschellingCR A20.96182:13:38 PM9:45:00 AM4:28:38 AM4:18:22 AM
16WAZIMU62BEL-xxxxphilippe de coninckCR A20.95922:15:29 PM9:45:00 AM4:30:29 AM4:19:26 AM
17SPETTER175NED-7488Reinier SimonsCR A20.97672:11:17 PM9:45:00 AM4:26:17 AM4:20:04 AM
18ALL WAVES139BEL-1073jos groffilsCR A20.91712:29:19 PM9:45:00 AM4:44:19 AM4:20:44 AM
19MARIE ANDREA890Edon HendrixCR A20.94782:20:10 PM9:45:00 AM4:35:10 AM4:20:48 AM
20WILD ROVER171NED-6907Frits van den BergCR A20.92222:28:18 PM9:45:00 AM4:43:18 AM4:21:15 AM
21ECH'o133BEL-909Hoebus ErwinCR A20.91152:32:04 PM9:45:00 AM4:47:04 AM4:21:39 AM
22STARRY NIGHT172BEL-441Ton van GaalenCR A20.92222:29:16 PM9:45:00 AM4:44:16 AM4:22:09 AM
23PEANUTS148BEL-1355Van den Berghe DirkCR A20.92222:29:48 PM9:45:00 AM4:44:48 AM4:22:38 AM
24DONNA ANNA31NED-8112Wilfried BruyninckxCR A20.96392:20:48 PM9:45:00 AM4:35:48 AM4:25:50 AM
25VIRGINIE103BEL-858Bart CopCR A20.94212:27:13 PM9:45:00 AM4:42:13 AM4:25:52 AM
26MARIG52BEL-1766Tom VandewalleCR A20.95662:26:09 PM9:45:00 AM4:41:09 AM4:28:56 AM
27KYMERA96NED-7959Jan de BruinCR A20.95432:27:28 PM9:45:00 AM4:42:28 AM4:29:33 AM
28JAMES61BEL-6223Diederd LauwersCR A20.99552:17:16 PM9:45:00 AM4:32:16 AM4:31:02 AM
29XENSI16BEL-1283Peter LuyckxCR A20.97242:24:21 PM9:45:00 AM4:39:21 AM4:31:38 AM
30EUR-FOXTROT65BEL-3702S. VarsamosCR A20.96392:31:56 PM9:45:00 AM4:46:56 AM4:36:34 AM
31SOLYNA21BEL-572Jacques WerbrouckCR A20.94582:37:47 PM9:45:00 AM4:52:47 AM4:36:54 AM
32JUULTJE25BEL-565Frank OpdebeeckCR A20.9142:50:38 PM9:45:00 AM5:05:38 AM4:39:20 AM
33EUR-BOLERO63BEL-1269A. de Kerros/M. GolobicCR A20.96772:36:27 PM9:45:00 AM4:51:27 AM4:42:02 AM
34ARTEMIS22BEL-794Geert BehetsCR A20.94582:43:23 PM9:45:00 AM4:58:23 AM4:42:12 AM
35SALSA143BEL-1273Luc CoppersCR A20.9373:02:18 PM9:45:00 AM5:17:18 AM4:57:18 AM
36EMILIO166BEL-945Cédric De BleyeCR A20.93873:02:45 PM9:45:00 AM5:17:45 AM4:58:16 AM
37VALETE²27BEL-1210Staar GuyCR A20.97012:53:47 PM9:45:00 AM5:08:47 AM4:59:33 AM
38ENDLEX153BEL-558Patrick CoolsCR A20.96312:07:32 PM9:45:00 AM4:22:32 AM 
39AQUAVITESSE 8 - DNF54BEL-11111Filip De BlendeCR A20.95430:00:009:45:00 AM0:00:0012:00:00 AM
40SALTY DOG - DNF176NED-5811René BollenCR A20.96980:00:009:45:00 AM0:00:0012:00:00 AM
41EUR-FLAMENCO - RET64BEL-1252T.Hallantie/M. GolobicCR A20.95120:00:009:45:00 AM0:00:0012:00:00 AM
42ORBIT FLYER - No Docs145BEL-177Van KruisbergenCR A20.89610:00:009:45:00 AM0:00:0012:00:00 AM
43MISTRAL - No Docs77BEL-2408Sven VervaertCR A20.94770:00:009:45:00 AM0:00:0012:00:00 AM

Klasse : CR-B
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1BOLDERIK9BEL-707W DriessensCR B0.87482:04:35 PM9:30:00 AM4:34:35 AM4:00:12 AM
2SATISFACTION75BEL-723Patrick VerhaertCR B0.84582:14:32 PM9:30:00 AM4:44:32 AM4:00:39 AM
3SCHRIJVERKE155NED-2980F. SmitCR B0.87482:06:01 PM9:30:00 AM4:36:01 AM4:01:27 AM
4FAMOUS GULL161NED-7189Mark van DrielCR B0.8762:07:20 PM9:30:00 AM4:37:20 AM4:02:56 AM
5NARAI179NED-6190dick kuijpensCR B0.87922:08:18 PM9:30:00 AM4:38:18 AM4:04:40 AM
6VINNALY78BEL-2200R. LonguevilleCR B0.86992:13:12 PM9:30:00 AM4:43:12 AM4:06:21 AM
7INTENTION173NED-7567Willem SchopmanCR B0.9012:04:57 PM9:30:00 AM4:34:57 AM4:07:43 AM
8RATRACE - MINI 650186BEL-782Luc SarensCR B0.92661:59:16 PM9:30:00 AM4:29:16 AM4:09:30 AM
9BANZAI113BEL-1724Piet NeesCR B0.8742:17:38 PM9:30:00 AM4:47:38 AM4:11:23 AM
10SAILAHOLIC43BEL-592Roger CornelissenCR B0.83272:32:55 PM9:30:00 AM5:02:55 AM4:12:14 AM
11BALOE188BEL-1278Dilmitri BratkowskiCR B0.90262:09:32 PM9:30:00 AM4:39:32 AM4:12:18 AM
12GUDRUN34BEL-1045Van Raemdonck LouisCR B0.85922:31:53 PM9:30:00 AM5:01:53 AM4:19:22 AM
13SOULMATE70BEL-77Erik TeuwenCR B0.90742:16:22 PM9:30:00 AM4:46:22 AM4:19:50 AM
14BOLERO110BEL-22257Haerbos AndréCR B0.85242:35:11 PM9:30:00 AM5:05:11 AM4:20:08 AM
15PIKES73BEL-167Koen WillaertCR B0.91122:16:06 PM9:30:00 AM4:46:06 AM4:20:41 AM
16MAHABHARATA160BEL-987Vanvyve DimitriCR B0.88572:25:29 PM9:30:00 AM4:55:29 AM4:21:42 AM
17AMBIANCE156NED-5427Peter VerdegemCR B0.90052:20:59 PM9:30:00 AM4:50:59 AM4:22:01 AM
18BANJAARD158BEL-1125DE RYCK RENECR B0.88222:28:29 PM9:30:00 AM4:58:29 AM4:23:19 AM
19SNEP 3105BEL-178Jan MajeanCR B0.91052:21:12 PM9:30:00 AM4:51:12 AM4:25:08 AM
20BACCHUS II104BEL-1111Adriaenssen PaulCR B0.83582:49:43 PM9:30:00 AM5:19:43 AM4:27:13 AM
21JOKKEN III95BEL-747De Maesschalck FCR B0.88172:35:25 PM9:30:00 AM5:05:25 AM4:29:17 AM
22FELICITY II20BEL-585Bert BossynsCR B0.93852:17:23 PM9:30:00 AM4:47:23 AM4:29:42 AM
23NUFFLES 2106BEL-3250Marleen RonseCR B0.89292:35:53 PM9:30:00 AM5:05:53 AM4:33:07 AM
24MAESTRO1700Pladdet A.CR B0.90612:32:00 PM9:30:00 AM5:02:00 AM4:33:38 AM
25BLING BLING149BEL-2299De Vriendt GeertCR B0.92892:29:41 PM9:30:00 AM4:59:41 AM4:38:22 AM
26TWIST26BEL-952Dirk HeusdensCR B0.90362:57:50 PM9:30:00 AM5:27:50 AM4:56:13 AM
27DOUBLE YOU162BEL-564Sterckx MarcCR B0.85693:19:31 PM9:30:00 AM5:49:31 AM4:59:30 AM

Klasse : CR-C
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1ONRUST100NED-5379Akkermans MariusCR C0.78972:16:39 PM9:15:00 AM5:01:39 AM3:58:12 AM
2GREYBEARD0B-3399Kat RuttenCR C0.77312:32:49 PM9:15:00 AM5:17:49 AM4:05:42 AM
3LIBERTE71MUS-181dimitri brouhnsCR C0.73412:50:57 PM9:15:00 AM5:35:57 AM4:06:37 AM
4FELICIA168KR-1282Hans van HaastrechtCR C0.77792:33:15 PM9:15:00 AM5:18:15 AM4:07:34 AM
5PETIT CLICQUOT124BEL-999Koen GoossensCR C0.81562:19:33 PM9:15:00 AM5:04:33 AM4:08:23 AM
6GROENE DWAAS370erik verijkeCR C0.82212:34:51 PM9:15:00 AM5:19:51 AM4:22:56 AM
7JOLY JUMPER35BEL-352Larnout JohanCR C0.733:15:45 PM9:15:00 AM6:00:45 AM4:23:20 AM
8SONIC137BEL-6075Eric VermeulenCR C0.782:52:54 PM9:15:00 AM5:37:54 AM4:23:33 AM
9EMOYENI41BEL-496Sanders JanCR C0.77353:00:59 PM9:15:00 AM5:45:59 AM4:27:37 AM
104 SAIL99BEL-1264Marc MartensCR C0.72773:50:34 PM9:15:00 AM6:35:34 AM4:47:51 AM
11PETIT CLICQUOT124BEL-999Koen GoossensCR C0.81563:11:32 PM9:15:00 AM5:56:32 AM4:50:47 AM
12GIACOMO - DNF157NED-3758Guido VerstraetenCR C0.82840:00:009:15:00 AM0:00:0012:00:00 AM
13IDEFIX - RET111BEL-1337Dierckx PatrickCR C0.84180:00:009:15:00 AM0:00:0012:00:00 AM
14LAZY SUNDAY -No Docs51NED-5242Henk de VosCR C0.82880:00:009:15:00 AM0:00:0012:00:00 AM
15PHANTOM LIGHT - DNC144BEL-3153Michiel Van den KeybusCR C0.82510:00:009:15:00 AM0:00:0012:00:00 AM
16TAURUS - No Docs - No Docs174NED-7828Rob EijsermansCR C0.82210:00:009:15:00 AM0:00:0012:00:00 AM
17LAS VEGAS - No Docs1780Thierry AnrysCR C0.78350:00:009:15:00 AM0:00:0012:00:00 AM

Klasse : IRC1
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1ANTILOPE6GBR-1513LWillem WesterIRC 11.1161:26:49 PM8:45:00 AM4:41:49 AM5:14:30 AM
2ALLARD NATURAL STONE115BEL-3939RUDI FLORIDORIRC 11.1041:30:55 PM8:45:00 AM4:45:55 AM5:15:39 AM
3ARGENTA7BEL-4004Patrick NuyensIRC 11.0681:40:51 PM8:45:00 AM4:55:51 AM5:15:58 AM
4MOANA109BEL-4701François GoubauIRC 11.1191:30:04 PM8:45:00 AM4:45:04 AM5:18:59 AM
5J-DAY214NED-9122R.J.P. VerhoefIRC 11.0981:35:44 PM8:45:00 AM4:50:44 AM5:19:13 AM
6STORTEMELK220NED-7345F. de Vries LentschIRC 11.1011:36:01 PM8:45:00 AM4:51:01 AM5:20:24 AM
7LOCAL HERO228GBR-9641RM. de BatIRC 11.1211:33:32 PM8:45:00 AM4:48:32 AM5:23:26 AM
8ECLECTIC217NED-7777Koen LockefeerIRC 11.1371:30:50 PM8:45:00 AM4:45:50 AM5:24:59 AM
9THE UNTOUCHABLES91BEL-1102Coen WohrmannIRC 11.061:52:12 PM8:45:00 AM5:07:12 AM5:25:37 AM
10BARAKA GP208NED-42039HJ de GraafIRC 11.181:22:43 PM8:45:00 AM4:37:43 AM5:27:42 AM
11BLUE LABEL92USA-52225Bert WohrmannIRC 11.1381:33:12 PM8:45:00 AM4:48:12 AM5:27:58 AM
12EMOTZIONE213NED-7698Marco ScholtenIRC 11.1491:30:55 PM8:45:00 AM4:45:55 AM5:28:31 AM
13SEAWOLF 253GBR-547RPatrick Van HeurckIRC 11.2431:09:38 PM8:45:00 AM4:24:38 AM5:28:56 AM
14AQUA EQUINOX42BEL-4242Louis BalcaenIRC 11.181:26:01 PM8:45:00 AM4:41:01 AM5:31:35 AM
15WIDE AWAKE59NED-7575kees versluysIRC 11.121:42:18 PM8:45:00 AM4:57:18 AM5:32:58 AM
16BLIJWEERT ALUMINIUM66BEL-1249David SaeysIRC 11.1271:40:56 PM8:45:00 AM4:55:56 AM5:33:31 AM
17MAD MUMM45BEL-2Fobert -Noel HenriIRC 11.0871:52:03 PM8:45:00 AM5:07:03 AM5:33:45 AM
18CEDO NULLI24BEL-2008Serge GoossensIRC 11.1261:42:19 PM8:45:00 AM4:57:19 AM5:34:46 AM
19IPCO xtreme55NED-7976Wouter van der EndenIRC 11.091:52:13 PM8:45:00 AM5:07:13 AM5:34:51 AM
20PASSION MEETS REASON2160Patrick van 't HoffIRC 11.1441:47:42 PM8:45:00 AM5:02:42 AM5:46:17 AM
21EXE-CUTIES221NED-7966Sjaak BeulensIRC 11.0982:01:35 PM8:45:00 AM5:16:35 AM5:47:36 AM
22JAG MARINE117X-25Jan GoderisIRC 11.092:04:31 PM8:45:00 AM5:19:31 AM5:48:16 AM
23HEMELS VAN DER HART207NED-8083Roy HeinerIRC 11.3091:13:22 PM8:45:00 AM4:28:22 AM5:51:17 AM
24LONGTZE17BEL-1807Laurent VerbeeckIRC 11.1022:07:05 PM8:45:00 AM5:22:05 AM5:54:56 AM
25MOONPALACE203NED-75A van OordIRC 11.31:28:49 PM8:45:00 AM4:43:49 AM6:08:57 AM
26FLICKA IV - DSQ101FRA-21Alain JACQUESIRC 11.262:02:02 PM8:45:00 AM5:17:02 AM6:39:27 AM
27TRUST ALLIANCE - DSQ215NED-8012Sabder VosIRC 11.1291:29:34 PM8:45:00 AM4:44:34 AM5:21:16 AM

Klasse : IRC2
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1CHRISTINA182NED-6361André de NijsIRC 20.9941:37:54 PM9:30:00 AM4:07:54 AM4:06:24 AM
2ALEGRIA152BEL-4020Carl SabbeIRC 21.0421:26:43 PM9:30:00 AM3:56:43 AM4:06:39 AM
3LUCKY DUCK48BEL-9600Vincent WillemartIRC 21.0011:38:08 PM9:30:00 AM4:08:08 AM4:08:22 AM
4AZZURO30BEL-730Dirk DeceuninckIRC 21.0231:34:13 PM9:30:00 AM4:04:13 AM4:09:50 AM
5A BOEN129NED-881Dhr J. BolIRC 21.0061:38:21 PM9:30:00 AM4:08:21 AM4:09:50 AM
6TONTIN79BEL-3537Wouter BorghijsIRC 21.0311:33:13 PM9:30:00 AM4:03:13 AM4:10:45 AM
7PEPPER119BEL-146Stef BastenieIRC 20.991:44:19 PM9:30:00 AM4:14:19 AM4:11:46 AM
8JARALELLA19BEL-920steve WittevrongelIRC 20.9931:44:25 PM9:30:00 AM4:14:25 AM4:12:38 AM
9BABACOOL94BEL-1243Michel LefèbvreIRC 21.0281:36:00 PM9:30:00 AM4:06:00 AM4:12:53 AM
10REBBONS183NED-7494Teun van LiebergenIRC 21.0371:35:03 PM9:30:00 AM4:05:03 AM4:14:07 AM
11RACKHAM102BEL-613Erik Van CampenhoutIRC 21.0431:36:19 PM9:30:00 AM4:06:19 AM4:16:54 AM
12CTP29BEL-1239Celis MikeIRC 20.9881:53:05 PM9:30:00 AM4:23:05 AM4:19:55 AM
13RICOH-AQUAVITESSE180NED-7097R.RotIRC 21.0191:47:12 PM9:30:00 AM4:17:12 AM4:22:05 AM
14SPEED X123BEL-1119LesageIRC 21.051:40:12 PM9:30:00 AM4:10:12 AM4:22:42 AM
15BOLOCAN163NED-7636Van den BoogertIRC 20.9921:57:28 PM9:30:00 AM4:27:28 AM4:25:19 AM
16BOOMBASTIC185NED-7495P CoehorstIRC 20.9871:59:00 PM9:30:00 AM4:29:00 AM4:25:30 AM
17MOJO74BEL-692V.d.MijnsbruggeIRC 21.0221:51:10 PM9:30:00 AM4:21:10 AM4:26:54 AM
18DUIKER169NED-7506O.F.N. DuikerIRC 21.0561:48:11 PM9:30:00 AM4:18:11 AM4:32:38 AM
19FLICKA III177BEL-15014Alain JACQUESIRC 21.0171:59:15 PM9:30:00 AM4:29:15 AM4:33:49 AM
20GREYHOUND - DNF181NED-7311SchalkwijkIRC 21.05711:59:59 PM9:30:00 AM2:29:59 PM3:19:34 PM

Klasse : IRC3
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1CAPELLA147NED-5111Frans MaasIRC 30.9431:38:09 PM9:15:00 AM4:23:09 AM4:08:09 AM
2EASY GLIDER11BEL-1178Peter VerhelstIRC 30.9591:39:32 PM9:15:00 AM4:24:32 AM4:13:41 AM
3L' ESPRIT DU MORBIHAN151NED-700Vincent de VriesIRC 30.9531:42:35 PM9:15:00 AM4:27:35 AM4:15:00 AM
4BLAUWE DOLFIJN86BEL-303Waucquez LucIRC 30.9491:44:10 PM9:15:00 AM4:29:10 AM4:15:26 AM
5NOORDWIND40NED-4647Roy van AllerIRC 30.8852:03:48 PM9:15:00 AM4:48:48 AM4:15:35 AM
6GENERAL TAPIOCA127BEL-7548Pilate PhilIRC 30.9571:42:26 PM9:15:00 AM4:27:26 AM4:15:56 AM
7RAGAZZA80BEL-9999Gabriel JanIRC 30.9761:38:22 PM9:15:00 AM4:23:22 AM4:17:02 AM
8WAVERIDER47BEL-3486Delvaux AlainIRC 30.9431:47:44 PM9:15:00 AM4:32:44 AM4:17:11 AM
9DU CIEL150NED-4481Van den Hemel HaroldIRC 30.9591:43:26 PM9:15:00 AM4:28:26 AM4:17:25 AM
10LOS ZAPATEROS60BEL-3472Alex SchoenmakersIRC 30.9641:49:41 PM9:15:00 AM4:34:41 AM4:24:47 AM
11HISTOS0NED-4197Dirk MeijerIRC 30.9521:53:28 PM9:15:00 AM4:38:28 AM4:25:06 AM
12TWO' S COMPANY81NED-5293Nico FrancouIRC 30.9332:17:46 PM9:15:00 AM5:02:46 AM4:42:28 AM
13CAPCO164NED-7794Berger ThomasIRC 30.9422:25:01 PM9:15:00 AM5:10:01 AM4:52:02 AM

Klasse : MAXI
S.No.YachtAr NrSailYachtmanKlasseRatingAankomstStartGevarenVerbeterd
1PLEOMAX130SWE-20002Harm PrinsMAXI11:07:46 PM9:00:00 AM4:07:46 AM4:07:46 AM
2OCEAN OF SMILES121BEL-111Bullens ChristopheMAXI11:24:43 PM9:00:00 AM4:24:43 AM4:24:43 AM
3INDIGO219NED-7825Hugo van WieringenMAXI11:56:07 PM9:00:00 AM4:56:07 AM4:56:07 AM
4ROARING FORTIES - RET820M KleinjansMAXI10:00:009:00:00 AM0:00:0012:00:00 AM
5MIDNIGHT SUN - No Docs4BEL-999Broodhaers JMAXI10:00:009:00:00 AM0:00:0012:00:00 AM

Event Managed by base_logo Designed, Maintained and Hosted by  Loginworks Softwares